樓盤均價(jià) 25700 元/平方米 (有效期:20.4.15-20.5.15)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長(zhǎng)期有效 已報(bào)名:166 人
最新開盤 2020-06-23 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2021年9月 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 杭州惠余置業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房?jī)r(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評(píng) 共 138 條 查看點(diǎn)評(píng) |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 40 | 8 | 8 | 24 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 221 | - | 49 | 172 |
搖中概率 | 18.1% | - | 28.9% | 15.0% |
公示方案