樓盤均價(jià) 69800 元/平方米 (有效期:19.7.1-19.7.31)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長期有效 已報(bào)名:141 人
最新開盤 2019-12-20 | 什么時候交房/交付時間 約2021年底 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 杭州濱望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房價(jià)優(yōu)惠變動通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評 共 82 條 查看金地御品點(diǎn)評 |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 222 | - | 34 | 188 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 769 | - | 150 | 619 |
搖中概率 | 28.9% | - | 42.4% | 25.6% |
公示方案