樓盤均價(jià) 53754 元/平方米 (有效期:19.7.17-19.8.16)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長期有效 已報(bào)名:121 人
最新開盤 2019-09-20 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 2020-12 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 浙江德鴻置業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房價(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 別墅 | 用戶點(diǎn)評 共 54 條 查看點(diǎn)評 |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 47 | - | 5 | 42 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 83 | - | 12 | 71 |
搖中概率 | 56.6% | - | 73.1% | 53.8% |
公示方案