樓盤均價 26000 元/平方米 (有效期:20.5.12-20.6.11)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報名長期有效 已報名:155 人
最新開盤 2019-05-20 | 什么時候交房/交付時間 2020-12 開盤消息通知我 |
開發(fā)商 中建東孚 | 優(yōu)惠哲扣 房價優(yōu)惠變動通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評 共 128 條 查看點(diǎn)評 |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 30 | - | 9 | 21 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報名人數(shù) | - | - | - | - |
搖中概率 | - | - | - | - |
公示方案