樓盤均價(jià) 22000 元/平方米 (有效期:21.4.1-21.5.1)
免費(fèi)看房:組團(tuán)買房有優(yōu)惠,看房有好禮
報(bào)名長(zhǎng)期有效 已報(bào)名:139 人
最新開(kāi)盤 | 什么時(shí)候交房/交付時(shí)間 開(kāi)盤消息通知我 |
開(kāi)發(fā)商 杭州富陽(yáng)宏泰房地產(chǎn)有限公司 | 優(yōu)惠哲扣 房?jī)r(jià)優(yōu)惠變動(dòng)通知我 |
建筑類型 住宅 | 用戶點(diǎn)評(píng) 共 24 條 查看點(diǎn)評(píng) |
房源類型 | 全部 | 人才 | 無(wú)房 | 有房 |
---|---|---|---|---|
房源套數(shù) | 106 | 10 | 53 | 43 |
入圍條件 | - | - | - | - |
報(bào)名人數(shù) | 546 | 2 | 274 | 270 |
搖中概率 | 19.41% | 100% | 27.72% | 10.39% |
公示方案