浙江二本大學(xué)/院校分?jǐn)?shù)線及排名
排名 高校名稱 所在地 錄取線差 本科分?jǐn)?shù)線 高校平均分
1 浙江大學(xué)985211 浙江 298 359(**批) 657
2 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 251 359(**批) 610
3 寧波諾丁漢大學(xué) 浙江 251 359(**批) 610
4 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江 247 359(**批) 606
5 杭州電子科技大學(xué)浙江 244 359(**批) 603
6 溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 242 359(**批) 601
7 浙江師范大學(xué) 浙江 240 359(**批) 599
8 浙江工商大學(xué) 浙江 240 359(**批) 599
9 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 236 359(**批) 595
10 寧波大學(xué) 浙江 236 359(**批) 595
11 浙江理工大學(xué) 浙江 234 359(**批) 593
12 杭州師范大學(xué) 浙江 232 359(**批) 591
13 公安海警學(xué)院 浙江 226 359(**批) 585
14 浙江警察學(xué)院 浙江 225 359(**批) 584
15 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 浙江 224 359(**批) 583
16 溫州大學(xué) 浙江 221 359(**批) 580
17 浙江傳媒學(xué)院 浙江 218 359(**批) 577
18 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 浙江 217 359(**批) 576
19 溫州肯恩大學(xué) 浙江 215 359(**批) 574
20 浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 214 359(**批) 573
21 杭州醫(yī)學(xué)院 浙江 213 359(**批) 572
22 浙江海洋大學(xué) 浙江 210 359(**批) 569
23 紹興文理學(xué)院 浙江 209 359(**批) 568
24 湖州師范學(xué)院 浙江 208 359(**批) 567
25 浙江科技學(xué)院 浙江 207 359(**批) 566
26 嘉興學(xué)院 浙江 201 359(**批) 560
27 浙江大學(xué)城市學(xué)院浙江 200 359(**批) 559
28 臺(tái)州學(xué)院 浙江 195 359(**批) 554
29 寧波工程學(xué)院 浙江 194 359(**批) 553
30 浙江水利水電學(xué)院浙江 193 359(**批) 552
31 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 浙江 188 359(**批) 547
32 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 浙江 187 359(**批) 546
33 麗水學(xué)院 浙江 187 359(**批) 546
34 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 186 359(**批) 545
35 衢州學(xué)院 浙江 184 359(**批) 543
36 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 179 359(**批) 538
37 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 浙江 176 359(**批) 535
38杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 171 359(**批) 530
39 浙江萬(wàn)里學(xué)院 浙江 170 359(**批) 529
40 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院浙江 166 359(**批) 525
41 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 165 359(**批) 524
42 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 165 359(**批) 524
43 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 165 359(**批) 524
44 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 浙江 164 359(**批) 523
45 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 163 359(**批) 522
46浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 158 359(**批) 517
47 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 157 359(**批) 516
48 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 浙江 154 359(**批) 513
49 浙江樹(shù)人學(xué)院 浙江 151 359(**批) 510
50 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 浙江 151 359(**批) 510
51 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 浙江 150 359(**批) 509
52浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 149 359(**批) 508
53 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 浙江 148 359(**批) 507
54 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 浙江 146 359(**批) 505
55 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 浙江 141 359(**批) 500
56 溫州商學(xué)院 浙江 135 359(**批) 494
57 寧波大紅鷹學(xué)院 浙江 131 359(**批) 490
浙江二本大學(xué)/院校(分?jǐn)?shù)線+排名)在線報(bào)名
溫馨提示:請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)接收信息,我們將第一時(shí)間將最全的電子版樓盤(pán)資料發(fā)送給您。
投稿內(nèi)容以Word文檔格式發(fā)郵件至 kanfang666@qq.com (24小時(shí)人工在線審核)
要求:1.內(nèi)容優(yōu)質(zhì)原創(chuàng) 2.圖片無(wú)水印 3.優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為杭州/杭州周邊/房產(chǎn)/樓盤(pán)相關(guān)
2.公眾號(hào)文章收錄,只需把 公眾號(hào)名稱 及負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式發(fā)郵件過(guò)來(lái)即可!優(yōu)秀原創(chuàng)文章符合要求自動(dòng)收錄。
3.如需刪除文章,直接發(fā)郵件聯(lián)系我們(24小時(shí)在線)